已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海久事
|
41 | 18 | 38 | 25 | 122 | 胜 |
宁波町渥
|
17 | 28 | 16 | 18 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-28 | 阳光 | 94 : 91 | 神秘人 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2024-09-01 | 阳光 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-05-19 | 神秘人 | 90 : 85 | 阳光 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2025-06-09 | 阳光 | 67 : 104 | 神秘人 | 负 | -37 | 输 | 171 | 小 |
| WNBA | 2025-08-20 | 阳光 | 80 : 69 | 神秘人 | 负 | 11 | 输 | 149 | 小 |
| WNBA | 2025-08-22 | 神秘人 | 56 : 67 | 阳光 | 负 | -11 | 输 | 123 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 神秘人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,上海久事胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-06 | 山东高速 | 79 : 84 | 上海久事 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-05-09 | 上海久事 | 96 : 68 | 山东高速 | 胜 | 28 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-05-15 | 北京北汽 | 82 : 87 | 上海久事 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-05-17 | 北京北汽 | 99 : 88 | 上海久事 | 负 | 11 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-05-20 | 上海久事 | 81 : 66 | 北京北汽 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-05-22 | 上海久事 | 99 : 85 | 北京北汽 | 胜 | 14 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-05-26 | 浙江东阳光药 | 90 : 101 | 上海久事 | 胜 | -11 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-05-28 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-06-02 | 上海久事 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-29 | 宁波町渥 | 57 : 65 | 浙江稠州金租 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
| CBA | 2026-05-02 | 浙江稠州金租 | 83 : 81 | 宁波町渥 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
两队近 2 场交锋,上海久事胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-28 | 上海久事 | 浙江东阳光药 | 1天 |
| CBA | 2026-05-31 | 浙江东阳光药 | 上海久事 | 4天 |
| CBA | 2026-06-02 | 浙江东阳光药 | 上海久事 | 6天 |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|