已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
孟菲斯灰熊
|
36 | 27 | 29 | 23 | 115 | 负 |
休斯顿火箭
|
45 | 23 | 33 | 18 | 119 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-26 | 灰熊 | 108 : 128 | 火箭 | 负 | -20 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-01-10 | 火箭 | 119 : 115 | 灰熊 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-01-14 | 灰熊 | 118 : 120 | 火箭 | 负 | -2 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-01-31 | 火箭 | 119 : 120 | 灰熊 | 胜 | -1 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2025-11-06 | 火箭 | 124 : 109 | 灰熊 | 负 | 15 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-01-27 | 灰熊 | 99 : 108 | 火箭 | 负 | -9 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 火箭 | 119 : 109 | 灰熊 | 负 | 10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 灰熊 | 101 : 132 | 火箭 | 负 | -31 | 输 | 233 | 小 |
两队近 8 场交锋,孟菲斯灰熊胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
孟菲斯灰熊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 灰熊 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 灰熊 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 老鹰 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 公牛 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 独行侠 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 灰熊 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 灰熊 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,孟菲斯灰熊胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
休斯顿火箭
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 火箭 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 火箭 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 76人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 篮网 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,孟菲斯灰熊胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
孟菲斯灰熊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 雷霆 | 灰熊 | 3天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 爵士 | 灰熊 | 5天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 灰熊 | 老鹰 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 灰熊 | 公牛 | 9天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 灰熊 | 独行侠 | 12天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 勇士 | 灰熊 | 13天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 老鹰 | 灰熊 | 15天 |
休斯顿火箭
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 掘金 | 火箭 | 9天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 猛龙 | 火箭 | 10天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 火箭 | 76人 | 13天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 火箭 | 篮网 | 15天 |
NBA集锦:2026年04月29日波士顿凯尔特人VS费城76人全场比赛视频集锦2026-04-29 17:16:38
NBA集锦:2026年05月06日底特律活塞VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-05-06 10:22:42
NBA集锦:2026年05月09日费城76人VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2026-05-09 11:27:49
NBA集锦:2026年04月15日菲尼克斯太阳VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2026-04-15 19:16:47
NBA集锦:2026年04月09日克利夫兰骑士VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2026-04-09 13:27:44
NBA集锦:2026年04月22日波士顿凯尔特人VS费城76人全场比赛视频集锦2026-04-22 11:11:04
NBA回放:2026年03月25日菲尼克斯太阳VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-03-25 16:13:48
NBA回放:2026年04月07日亚特兰大老鹰VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-04-07 11:19:20
NBA回放:2026年03月23日波士顿凯尔特人VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-03-23 13:15:09
NBA回放:2026年04月20日底特律活塞VS奥兰多魔术全场比赛视频回放2026-04-20 12:11:27
NBA回放:2026年03月31日俄克拉荷马城雷霆VS底特律活塞全场比赛视频回放2026-03-31 15:27:05
NBA回放:2026年04月18日菲尼克斯太阳VS金州勇士全场比赛视频回放2026-04-18 15:17:54