已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海久事
|
25 | 25 | 27 | 26 | 103 | 胜 |
天津先行者
|
15 | 26 | 21 | 26 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-11-01 | 北京控股 | 92 : 100 | 山东高速 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2024-12-11 | 北京控股 | 93 : 103 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2025-01-25 | 山东高速 | 104 : 103 | 北京控股 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-03-08 | 山东高速 | 118 : 114 | 北京控股 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| CBA | 2025-04-05 | 北京控股 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-08 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 山东高速 | 92 : 97 | 北京控股 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 88 : 98 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 81 : 87 | 北京控股 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
两队近 9 场交锋,上海久事胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-22 | 上海久事 | 99 : 85 | 北京北汽 | 胜 | 14 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-05-26 | 浙江东阳光药 | 90 : 101 | 上海久事 | 胜 | -11 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-05-28 | 浙江东阳光药 | 88 : 91 | 上海久事 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-05-31 | 上海久事 | 110 : 77 | 浙江东阳光药 | 胜 | 33 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-06-02 | 上海久事 | 93 : 101 | 浙江东阳光药 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-06-05 | 浙江东阳光药 | 82 : 103 | 上海久事 | 胜 | -21 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 6 场交锋,上海久事胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,上海久事胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|