未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
摩纳哥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴塞罗那
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2024-06-15 | 马雅格斯 | 84 : 98 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -14 | 输 | 182 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-05-06 | 马雅格斯 | 78 : 87 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-01 | 桑图尔塞捕蟹者 | 96 : 95 | 马雅格斯 | 负 | 1 | 输 | 191 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-12 | 马雅格斯 | 93 : 98 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -5 | 输 | 191 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-28 | 桑图尔塞捕蟹者 | 0 : 0 | 马雅格斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-29 | 桑图尔塞捕蟹者 | 111 : 78 | 马雅格斯 | 负 | 33 | 输 | 189 | 小 |
两队近 6 场交锋,摩纳哥胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
摩纳哥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,摩纳哥胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-06-01 | 瓦伦西亚 | 102 : 77 | 巴塞罗那 | 负 | 25 | 输 | 179 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-03 | 巴塞罗那 | 91 : 68 | 穆尔西亚 | 胜 | 23 | 赢 | 159 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-05 | 穆尔西亚 | 90 : 87 | 巴塞罗那 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-07 | 巴塞罗那 | 100 : 76 | 穆尔西亚 | 胜 | 24 | 赢 | 176 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-10 | 特内里费 | 67 : 100 | 巴塞罗那 | 胜 | -33 | 赢 | 167 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-12 | 特内里费 | 89 : 97 | 巴塞罗那 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-14 | 巴塞罗那 | 85 : 76 | 特内里费 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-19 | 巴塞罗那 | 113 : 112 | 瓦伦西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 225 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-21 | 巴塞罗那 | 75 : 102 | 瓦伦西亚 | 负 | -27 | 输 | 177 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-23 | 瓦伦西亚 | 88 : 80 | 巴塞罗那 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-25 | 瓦伦西亚 | 108 : 84 | 巴塞罗那 | 负 | 24 | 输 | 192 | 小 |
两队近 11 场交锋,摩纳哥胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
摩纳哥
[欧篮联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 17 | 0 | 11 | 4 | 61% |
巴塞罗那
[欧篮联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 11 | 52% |
摩纳哥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|