已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣安东尼奥马刺
|
21 | 12 | 26 | 17 | 76 | 胜 |
达拉斯独行侠
|
11 | 21 | 17 | 20 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2024-07-02 | 瓜伊纳沃 | 91 : 86 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-03-27 | 瓜伊纳沃 | 84 : 94 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-04-16 | 巴阿蒙牧牛人 | 116 : 87 | 瓜伊纳沃 | 负 | 29 | 输 | 203 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-04-18 | 瓜伊纳沃 | 85 : 100 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-05-17 | 巴阿蒙牧牛人 | 92 : 89 | 瓜伊纳沃 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-06-10 | 瓜伊纳沃 | 91 : 101 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -10 | 输 | 192 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-06-12 | 巴阿蒙牧牛人 | 87 : 76 | 瓜伊纳沃 | 负 | 11 | 输 | 163 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-16 | 巴阿蒙牧牛人 | 88 : 73 | 瓜伊纳沃 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-08 | 瓜伊纳沃 | 90 : 80 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-07 | 巴阿蒙牧牛人 | 103 : 91 | 瓜伊纳沃 | 负 | 12 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-21 | 马刺 | 113 : 122 | 雷霆 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-05-23 | 雷霆 | 123 : 108 | 马刺 | 负 | 15 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-05-25 | 雷霆 | 82 : 103 | 马刺 | 胜 | -21 | 赢 | 185 | 大 |
| NBA | 2026-05-27 | 马刺 | 114 : 127 | 雷霆 | 负 | -13 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-05-29 | 雷霆 | 91 : 118 | 马刺 | 胜 | -27 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-05-31 | 马刺 | 111 : 103 | 雷霆 | 胜 | 8 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2026-06-04 | 尼克斯 | 105 : 95 | 马刺 | 负 | 10 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2026-06-06 | 尼克斯 | 105 : 104 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-06-09 | 马刺 | 115 : 111 | 尼克斯 | 胜 | 4 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-06-11 | 马刺 | 106 : 107 | 尼克斯 | 负 | -1 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-06-14 | 尼克斯 | 94 : 90 | 马刺 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
两队近 11 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|