已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
夏洛特黄蜂
|
22 | 34 | 27 | 23 | 106 | 胜 |
圣安东尼奥马刺
|
21 | 13 | 17 | 30 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2024-07-14 | 克布拉迪亚斯海盗 | 91 : 103 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
| 波多黎各超 | 2024-07-16 | 卡罗莱纳州巨人 | 112 : 107 | 克布拉迪亚斯海盗 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
| 波多黎各超 | 2024-07-18 | 克布拉迪亚斯海盗 | 102 : 99 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 3 | 输 | 201 | 小 |
| 波多黎各超 | 2024-07-20 | 卡罗莱纳州巨人 | 83 : 92 | 克布拉迪亚斯海盗 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
| 波多黎各超 | 2024-07-22 | 克布拉迪亚斯海盗 | 105 : 107 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| 波多黎各超 | 2024-07-24 | 卡罗莱纳州巨人 | 91 : 94 | 克布拉迪亚斯海盗 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| 波多黎各超 | 2024-07-27 | 克布拉迪亚斯海盗 | 91 : 101 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | -10 | 输 | 192 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-04-15 | 克布拉迪亚斯海盗 | 84 : 92 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-05-27 | 卡罗莱纳州巨人 | 86 : 80 | 克布拉迪亚斯海盗 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-15 | 克布拉迪亚斯海盗 | 99 : 104 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
两队近 10 场交锋,夏洛特黄蜂胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
夏洛特黄蜂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-29 | 76人 | 118 : 114 | 黄蜂 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 凯尔特人 | 114 : 99 | 黄蜂 | 负 | 15 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 黄蜂 | 117 : 86 | 篮网 | 胜 | 31 | 赢 | 203 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 太阳 | 107 : 127 | 黄蜂 | 胜 | -20 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 步行者 | 108 : 129 | 黄蜂 | 胜 | -21 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 黄蜂 | 122 : 108 | 森林狼 | 胜 | 14 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 黄蜂 | 102 : 113 | 凯尔特人 | 负 | -11 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 活塞 | 118 : 100 | 黄蜂 | 负 | 18 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 黄蜂 | 110 : 96 | 尼克斯 | 胜 | 14 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2026-04-15 | 热火 | 126 : 127 | 黄蜂 | 胜 | -1 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2026-04-18 | 黄蜂 | 90 : 121 | 魔术 | 负 | -31 | 输 | 211 | 小 |
两队近 11 场交锋,夏洛特黄蜂胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-29 | 马刺 | 127 : 95 | 雄鹿 | 胜 | 32 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 114 : 129 | 马刺 | 胜 | -15 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 马刺 | 127 : 113 | 勇士 | 胜 | 14 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 118 : 99 | 快船 | 胜 | 19 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-04-05 | 马刺 | 134 : 136 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 76人 | 102 : 115 | 马刺 | 胜 | -13 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 开拓者 | 101 : 112 | 马刺 | 胜 | -11 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 120 : 139 | 马刺 | 胜 | -19 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 掘金 | 128 : 118 | 马刺 | 负 | 10 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 开拓者 | 98 : 111 | 马刺 | 胜 | -13 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-04-22 | 开拓者 | 106 : 103 | 马刺 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 马刺 | 120 : 108 | 开拓者 | 胜 | 12 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 马刺 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-29 | 开拓者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,夏洛特黄蜂胜 9 场,负 5 场,胜率: 64% ,赢率: 64% ,大率: 64%
夏洛特黄蜂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-27 | 开拓者 | 马刺 | 0天 |
| NBA | 2026-04-29 | 马刺 | 开拓者 | 3天 |