未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣安东尼奥马刺
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
洛杉矶湖人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-26 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 艾德华兹维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-26 | 摩海德州立大学 | 54 : 65 | 艾德华兹维尔大学 | 负 | -11 | 输 | 119 | 小 |
| NCAA | 2025-02-21 | 艾德华兹维尔大学 | 80 : 62 | 摩海德州立大学 | 负 | 18 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 摩海德州立大学 | 73 : 72 | 艾德华兹维尔大学 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 艾德华兹维尔大学 | 65 : 67 | 摩海德州立大学 | 负 | -2 | 输 | 132 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-21 | 马刺 | 113 : 122 | 雷霆 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-05-23 | 雷霆 | 123 : 108 | 马刺 | 负 | 15 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-05-25 | 雷霆 | 82 : 103 | 马刺 | 胜 | -21 | 赢 | 185 | 大 |
| NBA | 2026-05-27 | 马刺 | 114 : 127 | 雷霆 | 负 | -13 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-05-29 | 雷霆 | 91 : 118 | 马刺 | 胜 | -27 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-05-31 | 马刺 | 111 : 103 | 雷霆 | 胜 | 8 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2026-06-04 | 尼克斯 | 105 : 95 | 马刺 | 负 | 10 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2026-06-06 | 尼克斯 | 105 : 104 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-06-09 | 马刺 | 115 : 111 | 尼克斯 | 胜 | 4 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-06-11 | 马刺 | 106 : 107 | 尼克斯 | 负 | -1 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-06-14 | 尼克斯 | 94 : 90 | 马刺 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
两队近 11 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
洛杉矶湖人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|