已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞罗那
|
18 | 24 | 22 | 11 | 92 | 胜 |
贝尔格莱德红星
|
20 | 20 | 18 | 17 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-21 | 九台农商银行 | 93 : 102 | 山西汾酒 | 负 | -9 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2024-10-22 | 山西汾酒 | 119 : 130 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 249 | 小 |
| CBA | 2024-12-30 | 九台农商银行 | 83 : 116 | 山西汾酒 | 负 | -33 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 山西汾酒 | 105 : 74 | 九台农商银行 | 负 | 31 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 九台农商银行 | 74 : 85 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 山西汾酒 | 90 : 96 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
两队近 6 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 巴塞罗那 | 100 : 95 | 安道尔BC | 胜 | 5 | 赢 | 195 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-01 | 瓦伦西亚 | 102 : 77 | 巴塞罗那 | 负 | 25 | 输 | 179 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-03 | 巴塞罗那 | 91 : 68 | 穆尔西亚 | 胜 | 23 | 赢 | 159 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-05 | 穆尔西亚 | 90 : 87 | 巴塞罗那 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-07 | 巴塞罗那 | 100 : 76 | 穆尔西亚 | 胜 | 24 | 赢 | 176 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-10 | 特内里费 | 67 : 100 | 巴塞罗那 | 胜 | -33 | 赢 | 167 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-12 | 特内里费 | 89 : 97 | 巴塞罗那 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-14 | 巴塞罗那 | 85 : 76 | 特内里费 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-19 | 巴塞罗那 | 113 : 112 | 瓦伦西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 225 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-21 | 巴塞罗那 | 75 : 102 | 瓦伦西亚 | 负 | -27 | 输 | 177 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-23 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-25 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,巴塞罗那胜 7 场,负 5 场,胜率: 58% ,赢率: 58% ,大率: 58%
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴塞罗那
[欧篮联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 11 | 52% |
贝尔格莱德红星
[欧篮联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 5 | 59% |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-06-21 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | -1天 |
| 西篮甲 | 2026-06-23 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-06-25 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 3天 |
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|