已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴黎
|
17 | 14 | 29 | 30 | 90 | 胜 |
ASVEL里昂维勒班
|
23 | 17 | 13 | 28 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-09-26 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-13 | 莫斯科中央陆军 | 77 : 70 | 乌拉尔 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-26 | 莫斯科中央陆军 | 94 : 67 | 乌拉尔 | 负 | 27 | 输 | 161 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-05 | 乌拉尔 | 65 : 109 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -44 | 输 | 174 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-30 | 乌拉尔 | 72 : 95 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-17 | 莫斯科中央陆军 | 86 : 64 | 乌拉尔 | 负 | 22 | 输 | 150 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-22 | 乌拉尔 | 84 : 87 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-26 | 莫斯科中央陆军 | 79 : 76 | 乌拉尔 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
两队近 8 场交锋,巴黎胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴黎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-01 | 巴黎 | 103 : 82 | 博洛尼亚 | 胜 | 21 | 赢 | 185 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 米兰奥林匹亚 | 93 : 103 | 巴黎 | 胜 | -10 | 赢 | 196 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 巴黎 | 81 : 94 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 特拉维夫马卡比 | 80 : 113 | 巴黎 | 胜 | -33 | 赢 | 193 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 巴黎 | 79 : 85 | 萨拉基利斯 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
两队近 5 场交锋,巴黎胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
ASVEL里昂维勒班
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 里昂维勒班 | 83 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 奥林匹亚科斯 | 82 : 74 | 里昂维勒班 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-09 | 里昂维勒班 | 76 : 81 | 摩纳哥 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 贝尔格莱德红星 | 106 : 93 | 里昂维勒班 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 费内巴切 | 81 : 76 | 里昂维勒班 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
两队近 5 场交锋,巴黎胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴黎
[欧篮联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 16 | 0 | 12 | 7 | 57% |
ASVEL里昂维勒班
[欧篮联排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 11 | 0 | 16 | 15 | 41% |
巴黎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
ASVEL里昂维勒班
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|