已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒
|
22 | 26 | 22 | 18 | 88 | 负 |
北京北汽
|
22 | 26 | 19 | 23 | 90 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-27 | 天津先行者 | 86 : 107 | 浙江东阳光药 | 负 | -21 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2025-03-20 | 浙江东阳光药 | 109 : 103 | 天津先行者 | 负 | 6 | 输 | 212 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 天津先行者 | 90 : 108 | 浙江东阳光药 | 负 | -18 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江东阳光药 | 102 : 68 | 天津先行者 | 负 | 34 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 浙江东阳光药 | 102 : 95 | 天津先行者 | 负 | 7 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,南京头排苏酒胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 93 : 84 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 9 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建浔兴股份 | 95 : 81 | 南京头排苏酒 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 95 : 101 | 南京头排苏酒 | 胜 | -6 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 青岛国信水产 | 95 : 88 | 南京头排苏酒 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 89 : 92 | 辽宁本钢 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 南京头排苏酒 | 108 : 101 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2026-03-28 | 南京头排苏酒 | 87 : 94 | 新疆伊力特 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 90 : 88 | 南京头排苏酒 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波町渥 | 89 : 86 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 96 : 99 | 南京头排苏酒 | 胜 | -3 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 南京头排苏酒 | 92 : 106 | 北京北汽 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京控股 | 92 : 101 | 南京头排苏酒 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州龙狮 | 95 : 81 | 南京头排苏酒 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,南京头排苏酒胜 5 场,负 13 场,胜率: 28% ,赢率: 28% ,大率: 28%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 98 : 85 | 广州龙狮 | 胜 | 13 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 75 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 104 : 109 | 福建浔兴股份 | 负 | -5 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 93 : 83 | 辽宁本钢 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 86 : 88 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 75 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 96 : 93 | 广东华南虎 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 90 : 88 | 南京头排苏酒 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 66 : 81 | 浙江稠州金租 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 89 : 97 | 北京北汽 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 南京头排苏酒 | 92 : 106 | 北京北汽 | 胜 | -14 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 103 : 94 | 广州龙狮 | 胜 | 9 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 84 : 65 | 北京控股 | 胜 | 19 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 88 : 83 | 北京北汽 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,南京头排苏酒胜 10 场,负 8 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
南京头排苏酒
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 0 | 19 | 12 | 47% |
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-13 | 九台农商银行 | 南京头排苏酒 | 0天 |
| CBA | 2026-04-15 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 2天 |
| CBA | 2026-04-17 | 南京头排苏酒 | 浙江东阳光药 | 4天 |
| CBA | 2026-04-19 | 新疆伊力特 | 南京头排苏酒 | 6天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山西汾酒 | 南京头排苏酒 | 11天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-14 | 北京北汽 | 青岛国信水产 | 1天 |
| CBA | 2026-04-17 | 山东高速 | 北京北汽 | 4天 |
| CBA | 2026-04-19 | 青岛国信水产 | 北京北汽 | 6天 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京北汽 | 九台农商银行 | 11天 |
CBA集锦:2026年03月20日深圳马可波罗VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-03-21 02:18:16
CBA集锦:2026年04月09日江苏肯帝亚VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-04-10 00:13:28
CBA集锦:2026年03月16日北京北汽VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-03-17 02:20:24
CBA集锦:2026年03月28日新疆伊力特VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-03-29 03:18:18
CBA集锦:2026年03月14日江苏肯帝亚VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-03-15 02:22:48
CBA集锦:2026年03月27日广东华南虎VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-03-27 23:22:50
CBA回放:2026年03月27日四川金强VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-03-27 23:22:50
CBA回放:2026年03月29日四川金强VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-03-30 02:18:25
CBA回放:2026年04月05日辽宁本钢VS四川金强全场比赛视频回放2026-04-06 07:18:30
CBA回放:2026年03月19日四川金强VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-03-20 01:27:52
CBA回放:2026年03月27日广东华南虎VS北京北汽全场比赛视频回放2026-03-27 23:22:50
CBA回放:2026年03月25日广东华南虎VS四川金强全场比赛视频回放2026-03-25 23:24:38