已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿神秘人
|
16 | 23 | 17 | 27 | 83 | 负 |
明尼苏达山猫
|
22 | 23 | 33 | 21 | 99 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-22 | 欧道明大学 | 80 : 75 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 路易斯安那门罗大学 | 85 : 79 | 欧道明大学 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 路易斯安那门罗大学 | 80 : 87 | 欧道明大学 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
两队近 3 场交锋,华盛顿神秘人胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿神秘人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 神秘人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,华盛顿神秘人胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-28 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,华盛顿神秘人胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿神秘人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 神秘人 | 山猫 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 梦想 | 神秘人 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 神秘人 | 13天 | |
| WNBA | 2026-05-11 | 神秘人 | 自由人 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 狂热 | 神秘人 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 风暴 | 神秘人 | 29天 |
明尼苏达山猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 神秘人 | 山猫 | 0天 |
| WNBA | 2026-04-28 | 山猫 | 尼日利亚女篮 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-02 | 山猫 | 6天 | |
| WNBA | 2026-05-11 | 山猫 | 梦想 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 山猫 | 26天 | |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 28天 |