未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥天空
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
明尼苏达山猫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-15 | 魔术 | 91 : 86 | 鹈鹕 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
| NBA | 2024-10-08 | 魔术 | 104 : 106 | 鹈鹕 | 负 | -2 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2024-10-12 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2024-11-09 | 鹈鹕 | 88 : 115 | 魔术 | 负 | -27 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-03-14 | 魔术 | 113 : 93 | 鹈鹕 | 负 | 20 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-10-17 | 鹈鹕 | 125 : 132 | 魔术 | 负 | -7 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 鹈鹕 | 118 : 128 | 魔术 | 负 | -10 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 魔术 | 112 : 108 | 鹈鹕 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
两队近 8 场交锋,芝加哥天空胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,芝加哥天空胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-28 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,芝加哥天空胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 水星 | 天空 | 0天 |
| WNBA | 2026-04-30 | 天空 | 梦想 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 天空 | 14天 | |
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 水星 | 天空 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 28天 |
明尼苏达山猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 神秘人 | 山猫 | 0天 |
| WNBA | 2026-04-28 | 山猫 | 尼日利亚女篮 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-02 | 山猫 | 6天 | |
| WNBA | 2026-05-11 | 山猫 | 梦想 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 山猫 | 26天 | |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 28天 |