已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯水星
|
27 | 27 | 16 | 28 | 102 | 负 |
洛杉矶火花
|
27 | 24 | 28 | 19 | 111 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2024-06-27 | 巴阿蒙牧牛人 | 92 : 102 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-03-29 | 卡罗莱纳州巨人 | 81 : 73 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-04-20 | 巴阿蒙牧牛人 | 90 : 78 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 12 | 输 | 168 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-05-23 | 巴阿蒙牧牛人 | 91 : 93 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-05-25 | 卡罗莱纳州巨人 | 78 : 115 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -37 | 输 | 193 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-04 | 卡罗莱纳州巨人 | 75 : 83 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-06 | 巴阿蒙牧牛人 | 83 : 77 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-08 | 卡罗莱纳州巨人 | 75 : 88 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-10 | 巴阿蒙牧牛人 | 97 : 64 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 33 | 输 | 161 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-12 | 卡罗莱纳州巨人 | 77 : 76 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-12 | 水星 | 70 : 85 | 飞翼 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2026-06-14 | 火花 | 111 : 102 | 水星 | 负 | 9 | 输 | 213 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 王牌 | 86 : 76 | 水星 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 风暴 | 73 : 93 | 水星 | 胜 | -20 | 赢 | 166 | 大 |
| WNBA | 2026-06-23 | 水星 | 77 : 86 | 狂热 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2026-06-25 | 水星 | 111 : 109 | 狂热 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
| WNBA | 2026-07-03 | 风暴 | 67 : 90 | 水星 | 胜 | -23 | 赢 | 157 | 大 |
| WNBA | 2026-07-08 | 天空 | 77 : 66 | 水星 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2026-07-10 | 狂热 | 92 : 89 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
| WNBA | 2026-07-12 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-14 | 水星 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 阳光 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-20 | 阳光 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 水星 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-30 | 女武神 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-02 | 自由人 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-04 | 水星 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-06 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-08 | 水星 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-10 | 水星 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,菲尼克斯水星胜 3 场,负 17 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
洛杉矶火花
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-11 | 火花 | 88 : 83 | 风暴 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| WNBA | 2026-06-14 | 火花 | 111 : 102 | 水星 | 胜 | 9 | 赢 | 213 | 大 |
| WNBA | 2026-06-16 | 火花 | 58 : 78 | 女武神 | 负 | -20 | 输 | 136 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 山猫 | 99 : 83 | 火花 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
| WNBA | 2026-06-22 | 自由人 | 97 : 98 | 火花 | 胜 | -1 | 赢 | 195 | 大 |
| WNBA | 2026-06-28 | 火花 | 87 : 111 | 狂热 | 负 | -24 | 输 | 198 | 小 |
| WNBA | 2026-07-07 | 风暴 | 82 : 64 | 火花 | 负 | 18 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2026-07-09 | 狂热 | 92 : 106 | 火花 | 胜 | -14 | 赢 | 198 | 大 |
| WNBA | 2026-07-11 | 天空 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-14 | 火花 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-16 | 火花 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 火花 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-20 | 火花 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 水星 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-29 | 自由人 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-06 | 火花 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-07 | 火花 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-10 | 女武神 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,菲尼克斯水星胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-12 | 王牌 | 水星 | 1天 |
| WNBA | 2026-07-14 | 山猫 | 水星 | 3天 |
| WNBA | 2026-07-18 | 水星 | 阳光 | 7天 |
| WNBA | 2026-07-20 | 水星 | 阳光 | 9天 |
| WNBA | 2026-07-23 | 火花 | 水星 | 12天 |
| WNBA | 2026-07-30 | 水星 | 女武神 | 19天 |
| WNBA | 2026-08-02 | 水星 | 自由人 | 22天 |
| WNBA | 2026-08-04 | 天空 | 水星 | 24天 |
| WNBA | 2026-08-06 | 梦想 | 水星 | 26天 |
| WNBA | 2026-08-08 | 阳光 | 水星 | 28天 |
洛杉矶火花
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-11 | 火花 | 天空 | 0天 |
| WNBA | 2026-07-14 | 梦想 | 火花 | 3天 |
| WNBA | 2026-07-16 | 山猫 | 火花 | 5天 |
| WNBA | 2026-07-18 | 天空 | 火花 | 7天 |
| WNBA | 2026-07-20 | 飞翼 | 火花 | 9天 |
| WNBA | 2026-07-23 | 火花 | 水星 | 12天 |
| WNBA | 2026-07-29 | 火花 | 自由人 | 18天 |
| WNBA | 2026-08-03 | 火花 | 23天 | |
| WNBA | 2026-08-06 | 天空 | 火花 | 26天 |
| WNBA | 2026-08-07 | 山猫 | 火花 | 27天 |
WNBA集锦:06月01日 女武神81-91不敌王牌,盖比·威廉姆斯全场20分成空砍2026-06-11 16:21:24
[腾讯视频]WNBA 自由人104-90梦想,布里安娜·斯图尔特19分11篮板5助攻2抢断1盖帽带队轻松拿下比赛2026-06-12 17:20:50
篮球集锦:WNBA 06月27日 神秘人57-68不敌阳光,佐治亚 阿莫尔全场14分成空砍2026-06-27 12:18:53
WNBA集锦:06月02日 山猫111-77击败水星 全场比赛精彩集锦2026-06-11 16:21:24
篮球集锦:WNBA 06月12日 天空106-114不敌狂热,西德尼·泰勒全场30分成空砍2026-06-12 17:20:50
[微博原声集锦]WNBA 07月01日 王牌85-93不敌自由人,杰基·扬全场31分成空砍2026-07-01 14:11:54
WNBA回放:2026年05月22日纽约自由人VS金州女武神全场比赛视频回放2026-05-22 15:23:16
WNBA回放:2026年05月22日菲尼克斯水星VS洛杉矶火花全场比赛视频回放2026-05-22 15:23:16