已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿神秘人
|
17 | 22 | 13 | 19 | 71 | 负 |
明尼苏达山猫
|
18 | 17 | 16 | 27 | 78 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-07-31 | 北京北汽 | 91 : 73 | 广州龙狮 | 负 | 18 | 输 | 164 | 小 |
| CBA | 2024-10-05 | 广州龙狮 | 61 : 82 | 北京北汽 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
| CBA | 2024-10-20 | 广州龙狮 | 90 : 105 | 北京北汽 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2024-12-02 | 北京北汽 | 101 : 82 | 广州龙狮 | 负 | 19 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 98 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 89 : 97 | 北京北汽 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 103 : 94 | 广州龙狮 | 负 | 9 | 输 | 197 | 小 |
两队近 7 场交锋,华盛顿神秘人胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿神秘人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 神秘人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,华盛顿神秘人胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-28 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,华盛顿神秘人胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿神秘人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 神秘人 | 山猫 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 梦想 | 神秘人 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 神秘人 | 13天 | |
| WNBA | 2026-05-11 | 神秘人 | 自由人 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 狂热 | 神秘人 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 风暴 | 神秘人 | 29天 |
明尼苏达山猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 神秘人 | 山猫 | 0天 |
| WNBA | 2026-04-28 | 山猫 | 尼日利亚女篮 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-02 | 山猫 | 6天 | |
| WNBA | 2026-05-11 | 山猫 | 梦想 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 山猫 | 26天 | |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 28天 |