已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳狂热
|
23 | 9 | 19 | 10 | 61 | 负 |
金州女武神
|
21 | 20 | 23 | 16 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2024-06-14 | 桑图尔塞捕蟹者 | 94 : 88 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-04-03 | 桑图尔塞捕蟹者 | 0 : 0 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-04-23 | 桑图尔塞捕蟹者 | 81 : 89 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-04-26 | 巴阿蒙牧牛人 | 71 : 78 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-05-10 | 巴阿蒙牧牛人 | 110 : 112 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-19 | 桑图尔塞捕蟹者 | 71 : 95 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -24 | 输 | 166 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-21 | 巴阿蒙牧牛人 | 88 : 89 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-23 | 桑图尔塞捕蟹者 | 74 : 86 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-25 | 巴阿蒙牧牛人 | 73 : 75 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-27 | 桑图尔塞捕蟹者 | 85 : 88 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳狂热胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳狂热
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-03 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 女武神 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,印第安纳狂热胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
金州女武神
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 风暴 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 女武神 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 女武神 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 女武神 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-26 | 阳光 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,印第安纳狂热胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳狂热
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 自由人 | 狂热 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-01 | 狂热 | 飞翼 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-03 | 狂热 | 尼日利亚女篮 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 狂热 | 神秘人 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 狂热 | 25天 | |
| WNBA | 2026-05-23 | 狂热 | 女武神 | 27天 |
金州女武神
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 女武神 | 风暴 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 风暴 | 女武神 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 自由人 | 女武神 | 26天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 狂热 | 女武神 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-26 | 女武神 | 阳光 | 30天 |