未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
纽约自由人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金州女武神
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2024-12-29 | 格拉纳达 | 81 : 84 | 穆尔西亚 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-03-02 | 穆尔西亚 | 88 : 82 | 格拉纳达 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 穆尔西亚 | 86 : 79 | 格拉纳达 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 格拉纳达 | 91 : 107 | 穆尔西亚 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
两队近 4 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽约自由人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 女武神 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
金州女武神
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 风暴 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 女武神 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 女武神 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 女武神 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-26 | 阳光 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽约自由人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 自由人 | 狂热 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 阳光 | 自由人 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 自由人 | 阳光 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 神秘人 | 自由人 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 自由人 | 17天 | |
| WNBA | 2026-05-15 | 自由人 | 19天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 自由人 | 女武神 | 26天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 29天 |
| WNBA | 2026-05-26 | 自由人 | 30天 |
金州女武神
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 女武神 | 风暴 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 风暴 | 女武神 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 自由人 | 女武神 | 26天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 狂热 | 女武神 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-26 | 女武神 | 阳光 | 30天 |