已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯水星
|
17 | 20 | 24 | 22 | 83 | 胜 |
芝加哥天空
|
22 | 8 | 25 | 24 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2024-11-10 | 费内巴切 | 90 : 82 | 马尼萨 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| 土篮超 | 2025-03-16 | 马尼萨 | 73 : 77 | 费内巴切 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-27 | 马尼萨 | 79 : 93 | 费内巴切 | 负 | -14 | 输 | 172 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 费内巴切 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 日本女篮 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 水星 | 天空 | 2天 |
| WNBA | 2026-04-30 | 水星 | 日本女篮 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 水星 | 天空 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-20 | 水星 | 26天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 28天 |
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 水星 | 天空 | 2天 |
| WNBA | 2026-04-30 | 天空 | 梦想 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 天空 | 16天 | |
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 水星 | 天空 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 30天 |