喀山尤尼克斯

喀山尤尼克斯

VTB联赛 | 03月15日 23:00
86
-
80

已结束

莫斯科中央陆军

莫斯科中央陆军

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
喀山尤尼克斯 喀山尤尼克斯 16 27 26 17 86
莫斯科中央陆军 莫斯科中央陆军 19 11 22 28 80

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
波多黎各超 2024-06-23 阿瓜达桑特罗斯 82 : 76 巴阿蒙牧牛人 6 158
波多黎各超 2025-03-23 巴阿蒙牧牛人 62 : 58 阿瓜达桑特罗斯 4 120
波多黎各超 2025-04-12 阿瓜达桑特罗斯 86 : 94 巴阿蒙牧牛人 -8 180
波多黎各超 2026-04-03 巴阿蒙牧牛人 96 : 79 阿瓜达桑特罗斯 17 175
波多黎各超 2026-04-08 巴阿蒙牧牛人 70 : 88 阿瓜达桑特罗斯 -18 158

两队近 5 场交锋,喀山尤尼克斯0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

喀山尤尼克斯 喀山尤尼克斯
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
VTB联赛 2026-03-15 莫斯科中央陆军 80 : 86 喀山尤尼克斯 -6 166
VTB联赛 2026-03-19 喀山尤尼克斯 77 : 80 彼尔姆帕尔马 -3 157
VTB联赛 2026-03-22 叶尼塞 73 : 87 喀山尤尼克斯 -14 160
VTB联赛 2026-03-29 库班火车头 67 : 75 喀山尤尼克斯 -8 142
VTB联赛 2026-04-02 BC萨马拉 71 : 95 喀山尤尼克斯 -24 166
VTB联赛 2026-04-04 乌拉尔 82 : 74 喀山尤尼克斯 8 156
VTB联赛 2026-04-08 萨拉托夫汽车 65 : 86 喀山尤尼克斯 -21 151
VTB联赛 2026-04-16 喀山尤尼克斯 0 : 0 圣彼得堡泽尼特 0 0
VTB联赛 2026-04-18 喀山尤尼克斯 0 : 0 叶尼塞 0 0
VTB联赛 2026-04-23 下诺夫哥罗德 0 : 0 喀山尤尼克斯 0 0

两队近 10 场交锋,喀山尤尼克斯5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

莫斯科中央陆军 莫斯科中央陆军
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
VTB联赛 2026-03-15 莫斯科中央陆军 80 : 86 喀山尤尼克斯 -6 166
VTB联赛 2026-03-19 莫斯科中央陆军 105 : 67 萨拉托夫汽车 38 172
VTB联赛 2026-03-22 彼尔姆帕尔马 83 : 91 莫斯科中央陆军 -8 174
VTB联赛 2026-03-26 莫斯科中央陆军 79 : 76 乌拉尔 3 155
VTB联赛 2026-03-29 莫斯科中央陆军 100 : 65 MBA莫斯科 35 165
VTB联赛 2026-04-02 叶尼塞 70 : 103 莫斯科中央陆军 -33 173
VTB联赛 2026-04-04 莫斯科中央陆军 109 : 72 BC萨马拉 37 181
VTB联赛 2026-04-08 库班火车头 69 : 99 莫斯科中央陆军 -30 168
VTB联赛 2026-04-17 下诺夫哥罗德 0 : 0 莫斯科中央陆军 0 0
VTB联赛 2026-04-19 MBA莫斯科 0 : 0 莫斯科中央陆军 0 0
VTB联赛 2026-04-23 莫斯科中央陆军 0 : 0 圣彼得堡泽尼特 0 0

两队近 11 场交锋,喀山尤尼克斯7 场,负 4 场,胜率: 64% ,赢率: 64% ,大率: 64%

联赛积分

  • 喀山尤尼克斯 喀山尤尼克斯[VTB联赛排名第3]

    排名 胜率
    35 28 0 7 3 80%
  • 莫斯科中央陆军 莫斯科中央陆军[VTB联赛排名第1]

    排名 胜率
    34 29 0 5 1 85%

近期赛程

  • 喀山尤尼克斯 喀山尤尼克斯

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    VTB联赛 2026-04-16 圣彼得堡泽尼特 喀山尤尼克斯 2天
    VTB联赛 2026-04-18 叶尼塞 喀山尤尼克斯 4天
    VTB联赛 2026-04-23 喀山尤尼克斯 下诺夫哥罗德 9天
  • 莫斯科中央陆军 莫斯科中央陆军

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    VTB联赛 2026-04-17 莫斯科中央陆军 下诺夫哥罗德 3天
    VTB联赛 2026-04-19 莫斯科中央陆军 MBA莫斯科 6天
    VTB联赛 2026-04-23 圣彼得堡泽尼特 莫斯科中央陆军 9天