已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格拉纳达
|
21 | 22 | 16 | 25 | 84 | 负 |
吉罗纳
|
24 | 18 | 26 | 23 | 91 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-27 | 天津先行者 | 86 : 107 | 浙江东阳光药 | 负 | -21 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2025-03-20 | 浙江东阳光药 | 109 : 103 | 天津先行者 | 负 | 6 | 输 | 212 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 天津先行者 | 90 : 108 | 浙江东阳光药 | 负 | -18 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江东阳光药 | 102 : 68 | 天津先行者 | 负 | 34 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 浙江东阳光药 | 102 : 95 | 天津先行者 | 负 | 7 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格拉纳达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 曼雷萨 | 79 : 92 | 格拉纳达 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 格拉纳达 | 91 : 107 | 瓦伦西亚 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 莱里达 | 89 : 92 | 格拉纳达 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 吉罗纳 | 91 : 84 | 格拉纳达 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 格拉纳达 | 91 : 107 | 穆尔西亚 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 马拉加 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 安道尔BC | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉纳达胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
吉罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 安道尔BC | 75 : 82 | 吉罗纳 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 吉罗纳 | 81 : 94 | 巴斯克尼亚 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 皇家马德里 | 95 : 93 | 吉罗纳 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 吉罗纳 | 91 : 84 | 格拉纳达 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 吉罗纳 | 94 : 97 | 特内里费 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-20 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉纳达胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
格拉纳达
[西篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 16 | 29% |
吉罗纳
[西篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% |
格拉纳达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 格拉纳达 | 马拉加 | 6天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 格拉纳达 | 安道尔BC | 13天 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 毕尔巴鄂 | 格拉纳达 | 20天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 萨拉戈萨 | 格拉纳达 | 26天 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 格拉纳达 | 巴塞罗那 | 30天 |
吉罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-20 | 吉罗纳 | 瓦伦西亚 | 6天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 大加那利 | 吉罗纳 | 12天 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 吉罗纳 | 萨拉戈萨 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 穆尔西亚 | 吉罗纳 | 26天 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 吉罗纳 | 曼雷萨 | 30天 |