瓜伊纳沃

瓜伊纳沃

波多黎各超 | 06月22日 06:00
114
-
101

已结束

克布拉迪亚斯海盗

克布拉迪亚斯海盗

分析数据动态赛程

直播信号

赛事信息

北京时间06:00,波多黎各超【瓜伊纳沃VS克布拉迪亚斯海盗】直播准时免费在线播放,喜欢看波多黎各超比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。看球吧还为您在本页面索引了相关中波多黎各超、瓜伊纳沃、克布拉迪亚斯海盗直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队直播,排名,积分榜。本站不参与制作、不存储,资源由热心网友提供信号源。
【温馨提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接(投稿邮箱:3599644023@qq.com),网友上传链接不得包含违法违规内容,如有侵权请联系我们删除谢谢!

相关标签

近6次交锋

瓜伊纳沃 近期赛程

克布拉迪亚斯海盗 近期赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
瓜伊纳沃 瓜伊纳沃 32 16 30 36 114
克布拉迪亚斯海盗 克布拉迪亚斯海盗 26 16 22 37 101

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-12-07 山西汾酒 130 : 104 广州龙狮 26 234
CBA 2025-01-20 广州龙狮 116 : 124 山西汾酒 -8 240
CBA杯 2025-12-03 广州龙狮 82 : 85 山西汾酒 -3 167
CBA杯 2025-12-07 广州龙狮 73 : 80 山西汾酒 -7 153
CBA 2026-01-02 广州龙狮 74 : 70 山西汾酒 4 144
CBA 2026-03-23 山西汾酒 98 : 99 广州龙狮 -1 197

两队近 6 场交锋,瓜伊纳沃0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

瓜伊纳沃 瓜伊纳沃
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
波多黎各超 2026-06-11 瓜伊纳沃 89 : 104 卡瓜斯 -15 193
波多黎各超 2026-06-14 瓜伊纳沃 107 : 82 阿瓜达桑特罗斯 25 189
波多黎各超 2026-06-16 桑图尔塞捕蟹者 99 : 92 瓜伊纳沃 7 191
波多黎各超 2026-06-18 瓜伊纳沃 99 : 108 阿雷西博 -9 207
波多黎各超 2026-06-20 瓜伊纳沃 88 : 95 庞塞狮 -7 183
波多黎各超 2026-06-22 克布拉迪亚斯海盗 101 : 114 瓜伊纳沃 -13 215
波多黎各超 2026-06-26 瓜伊纳沃 83 : 104 巴阿蒙牧牛人 -21 187
波多黎各超 2026-06-28 卡瓜斯 129 : 102 瓜伊纳沃 27 231
波多黎各超 2026-06-29 卡罗莱纳州巨人 111 : 96 瓜伊纳沃 15 207

两队近 9 场交锋,瓜伊纳沃2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%

克布拉迪亚斯海盗 克布拉迪亚斯海盗
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
波多黎各超 2026-06-14 阿雷西博 92 : 88 克布拉迪亚斯海盗 4 180
波多黎各超 2026-06-20 克布拉迪亚斯海盗 94 : 105 马纳蒂 -11 199
波多黎各超 2026-06-22 克布拉迪亚斯海盗 101 : 114 瓜伊纳沃 -13 215
波多黎各超 2026-06-26 阿雷西博 100 : 105 克布拉迪亚斯海盗 -5 205
波多黎各超 2026-06-27 阿雷西博 100 : 105 克布拉迪亚斯海盗 -5 205
波多黎各超 2026-06-28 阿瓜达桑特罗斯 105 : 90 克布拉迪亚斯海盗 15 195
波多黎各超 2026-06-30 克布拉迪亚斯海盗 90 : 98 阿瓜达桑特罗斯 -8 188

两队近 7 场交锋,瓜伊纳沃2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

联赛积分

  • 瓜伊纳沃 瓜伊纳沃[波多黎各超排名第2]

    排名 胜率
    0 0 0 0 2 0%

近期赛程

  • 瓜伊纳沃 瓜伊纳沃

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
  • 克布拉迪亚斯海盗 克布拉迪亚斯海盗

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔