已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝西克塔斯
|
23 | 20 | 21 | 17 | 81 | 胜 |
国家体育
|
21 | 16 | 13 | 19 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2024-06-06 | 桑图尔塞捕蟹者 | 97 : 111 | 马纳蒂 | 负 | -14 | 输 | 208 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-04-14 | 马纳蒂 | 92 : 93 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-05-08 | 桑图尔塞捕蟹者 | 102 : 97 | 马纳蒂 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-06-06 | 桑图尔塞捕蟹者 | 105 : 103 | 马纳蒂 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-06-18 | 马纳蒂 | 73 : 88 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-01 | 马纳蒂 | 86 : 96 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-26 | 桑图尔塞捕蟹者 | 92 : 87 | 马纳蒂 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-07 | 桑图尔塞捕蟹者 | 0 : 0 | 马纳蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-18 | 马纳蒂 | 0 : 0 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,贝西克塔斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝西克塔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-05-05 | 国家体育 | 69 : 81 | 贝西克塔斯 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-10 | 加拉塔萨雷 | 89 : 82 | 贝西克塔斯 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-14 | 贝西克塔斯 | 85 : 72 | 费内巴切 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-27 | 加拉塔萨雷 | 83 : 108 | 贝西克塔斯 | 胜 | -25 | 赢 | 191 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-29 | 贝西克塔斯 | 75 : 78 | 加拉塔萨雷 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-31 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,贝西克塔斯胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
国家体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-05-02 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 95 : 76 | 国家体育 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-05 | 国家体育 | 69 : 81 | 贝西克塔斯 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-10 | 国家体育 | 71 : 73 | 托法斯 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
两队近 3 场交锋,贝西克塔斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝西克塔斯
[土篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 2 | 74% |
国家体育
[土篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 10 | 42% |
贝西克塔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-05-31 | 贝西克塔斯 | 加拉塔萨雷 | 0天 |
国家体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|