未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
尤文图德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马拉加
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-13 | 国王 | 124 : 119 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-03-21 | 公牛 | 128 : 116 | 国王 | 负 | 12 | 输 | 244 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 109 : 92 | 公牛 | 负 | 17 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 国王 | 113 : 126 | 公牛 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 110 : 126 | 国王 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
两队近 5 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尤文图德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 尤文图德 | 86 : 93 | 卢戈 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 安道尔BC | 79 : 101 | 尤文图德 | 胜 | -22 | 赢 | 180 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 尤文图德 | 89 : 81 | 皇家马德里 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-21 | 尤文图德 | 100 : 98 | 特内里费 | 胜 | 2 | 赢 | 198 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-25 | 圣帕罗布哥斯 | 79 : 86 | 尤文图德 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-27 | 马拉加 | 33 : 53 | 尤文图德 | 胜 | -20 | 赢 | 86 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-27 | 马拉加 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 尤文图德 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,尤文图德胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
马拉加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-30 | 大加那利 | 101 : 100 | 马拉加 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-05-08 | 雅典AEK | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-05-09 | 特内里费 | 80 : 85 | 马拉加 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 马拉加 | 90 : 97 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 马拉加 | 69 : 87 | 穆尔西亚 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 卢戈 | 83 : 101 | 马拉加 | 胜 | -18 | 赢 | 184 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-27 | 马拉加 | 33 : 53 | 尤文图德 | 负 | -20 | 输 | 86 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-27 | 马拉加 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 马拉加 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,尤文图德胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
尤文图德
[西篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 13 | 0 | 8 | 5 | 62% |
马拉加
[西篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 16 | 0 | 5 | 2 | 76% |
尤文图德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-27 | 尤文图德 | 马拉加 | 0天 |
| 西篮甲 | 2026-05-27 | 尤文图德 | 马拉加 | 0天 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 吉罗纳 | 尤文图德 | 2天 |
马拉加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-27 | 尤文图德 | 马拉加 | 0天 |
| 西篮甲 | 2026-05-27 | 尤文图德 | 马拉加 | 0天 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 巴斯克尼亚 | 马拉加 | 2天 |