未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
多伦多猛龙
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
波士顿凯尔特人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-10 | 梅克泽芬迪 | 76 : 82 | 埃森勒 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-10 | 埃森勒 | 70 : 69 | 梅克泽芬迪 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
两队近 2 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 火箭 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 猛龙 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 黄蜂 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 老鹰 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 12天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 猛龙 | 火箭 | 13天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 步行者 | 猛龙 | 15天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 热火 | 猛龙 | 18天 |
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 12天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 凯尔特人 | 黄蜂 | 14天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 凯尔特人 | 老鹰 | 15天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 国王 | 凯尔特人 | 17天 |