未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
纽约自由人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
康涅狄格太阳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-11-07 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-07 | 彼尔姆帕尔马 | 81 : 79 | 库班火车头 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-11 | 库班火车头 | 88 : 93 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-04 | 彼尔姆帕尔马 | 82 : 77 | 库班火车头 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-12 | 库班火车头 | 87 : 80 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-11-13 | 彼尔姆帕尔马 | 77 : 90 | 库班火车头 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-14 | 库班火车头 | 85 : 93 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-17 | 库班火车头 | 88 : 81 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-18 | 彼尔姆帕尔马 | 88 : 95 | 库班火车头 | 负 | -7 | 输 | 183 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-28 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽约自由人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 女武神 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
康涅狄格太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-26 | 阳光 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽约自由人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 自由人 | 狂热 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 阳光 | 自由人 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 自由人 | 阳光 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 神秘人 | 自由人 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 自由人 | 17天 | |
| WNBA | 2026-05-15 | 自由人 | 19天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 自由人 | 女武神 | 26天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 29天 |
| WNBA | 2026-05-26 | 自由人 | 30天 |
康涅狄格太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 阳光 | 4天 | |
| WNBA | 2026-05-04 | 阳光 | 自由人 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 自由人 | 阳光 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 阳光 | 风暴 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 阳光 | 23天 | |
| WNBA | 2026-05-21 | 风暴 | 阳光 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 风暴 | 阳光 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-26 | 女武神 | 阳光 | 30天 |